装備のエンチャント効果の一覧になります。本当は、武器につく効果と防具などにつく効果で分けたかったですが、そこまで整理しきれてないです。和訳は全部自分でやりましたが、翻訳に困るやつはフィーリングで訳してます。英語は得意ではないので許してください
特性強化系
アイコン | 名称 | 効果 |
Characteristics-Endurance(*) | Increases Endurance by 3 pts.(*1:3pts) | |
持久力強化 | 持久力が〇pt増加 | |
Characteristics-Intelligence(*) | Increases Intelligence by 3 pts.(*1:3pts) | |
知力強化 | 知力が〇pt増加 | |
Characteristics-Agility(*) | Increases Agility by 5 pts.(*2:5pts) | |
敏捷性強化 | 敏捷性が〇pt増加 | |
Characteristics-Strength(*) | Increases Strength by 3 pts.(*1:3pts) | |
筋力強化 | 筋力が〇pt増加 |
ポイントごとに強化系
Steel flesh(*) | Each point of Endurance additionally increases HP by 〇pts. (*1: 0.35) | |
鋼鉄の皮膚 | 耐久力が1ポイント上がるごとにHP上限が〇pt増加する(*1: 0.35) | |
Unstoppable power(*) | Each point of Strength additionally increases damage by 〇 pts. (*1: 0.20, ) | |
止められない力 | 筋力が1ポイント上がるごとに与ダメージが〇pt増加する(*1: 0.20) | |
Enlightenment (*) | Each point of Intelligence increases the MP by an additional 〇 pts. (*2: 0.40, ) | |
啓蒙 | 知力が1ポイント上がるごとにMP上限が〇pt増加する(*1: 0.35) | |
Breath of Chaos(*) | Damage dealt increased by 0.1 points for each unused skill point (but not more than [current floor * 5] points) (*1:,) | |
混沌の息吹 | 使用していないスキルポイントにつき、与ダメージが〇pt増加する。(*1: 0.1) (ただし、現在の階層×5以上にはならない) | |
Spiritual strength (*) | Defense increased by 0.2 points for each unused skill point (but not more than [current floor * 5] points) (*1:0.2) | |
精神力 | 使用していないスキルポイントにつき、防御力が〇pt増加する。(*1: 0.2) (ただし、現在の階層×5以上にはならない) |
HP・MP最大値、回復速度増加
Spark of Life (*) | Maximum Health supply increased by 10 (*1:10,) | |
生命の火花 | 最大HPが〇増加 | |
Spark of Magic (*) | Maximum Mana supply increased by 〇 (*1:5, *2:10, ) | |
魔法の火花 | 最大マナが〇増加 | |
Spark of Recovery | The character receives a small bonus to the regeneration rate of HP | |
回復の火花 | HP回復率が少し上昇する | |
Inner strength(*) | Increases the max amount of HP and MP by 5%(*1: 5%) | |
精神力 | HPとMPの最大値が〇%増加(*1:5%) | |
Life accumulator (*) | Increases the max amount of HP by 10% (*1; 10%, ) | |
生命の蓄積 | HP最大値が〇%増加(*1: 10%) | |
Magic accumulator(*) | Increases the max amount of MP by 〇% (*1: 10%, ) | |
魔力の蓄積 | MP最大値が〇%増加(*1: 10%) | |
Relaxation(*) | When at full health, MP recovery rate is increased by 100% of HP recovery rate (*1:100%, ) | |
リラクゼーション | HPが満タンの時、MP回復速度がHP回復速度の100%増加する(*1:100, ) |
HP・MP回復
Asceticism | Each received blow restores some mana | |
禁欲主義 | 攻撃を受けるごとに少量のマナを回復する | |
Bloodsucker | Being in a pool of blood, the character gradually restores its Health | |
吸血鬼 | 血溜まりにいる間、キャラクターは徐々に体力を回復する | |
Searing | Each enemy killed by this weapon restores a bit of mana to the character | |
灼熱 | この武器で敵を倒すたび、キャラクターはマナを少量回復する | |
Vampirism | Each enemy killed by this weapon restores some health to the character | |
吸血 | この武器で敵を倒すたび、キャラクターはHPを少量回復する | |
Second wind (*) | Increases MP recovery rate by 6%(*1: 6%) | |
第二の風 | MP回復量が〇%増加(※1: 6%) | |
Regeneration(*) | Increases HP recovery rate by 〇% (*1: 6%, *2: 8%) | |
再生 | HP回復量が〇%増加 |
攻撃力系
Wrath | Base damage increased by 3 points | |
怒り | 基本ダメージが3ポイント増加 | |
Furious onslaught | The first blow to the enemy always deals 50% more damage | |
猛烈な猛攻 | 敵に与える最初の打撃は常に50%の追加ダメージを与える | |
Martial Art | Increase damage done in combat by 10%. ※the increase is %total damage based, therefore increases chaos damage. | |
武道 | 戦闘中のダメージが10%増加 ※増加は%総ダメージベースであり、したがって混沌ダメージが増加します。 | |
Monstrous power(*) | All damage dealt increased by 〇% (*1: 5%, ) | |
怪力 | 全ての与ダメージが〇%増加 (*1: 5%, ) | |
Reaping | Increases total damage by 15% for each enemy hit during this attack | |
刈り取り | 攻撃中にヒットした敵1体につき、合計ダメージが15%増加 | |
Crushing | Weapon ignores 20% of enemy defense | |
粉砕 | 武器は敵の防御力の20%を無視する | |
Reaper | Any opponent with a health reserve of less than 15% can die from one hit | |
死神 | 体力が15%未満の相手は1撃で倒れる | |
Berserk(*) | The minimum weapon damage is 35% lower, and the maximum damage is the same amount higher (*2:35%) | |
凶暴 | 武器の最小ダメージが〇%減少し、最大ダメージが同じだけ増加する(*2:35%) | |
Concentration | Weapons always do medium damage | |
集中 | 武器は常に中ダメージを与える | |
Weapon Master (*) | Probability to apply max. weapon damage increased by 30%(*1: 30%) | |
ウェポンマスター | 武器の最大ダメージの発生確率が〇%上昇(※1:30%) | |
Discarding(*) | Any attack knocks back the target 30% more efficiently(*1:30%) | |
廃棄 | 各攻撃の敵をノックバックさせる効果が30%増加する(※1:30%) | |
Killer flair(*) | Increased Critical Chance by 1%(*1) | |
殺人者の才能 | クリティカル率が1%増加(*1) |
攻撃追加効果付与
Poisoning | Each blow gradually poisons the target | |
毒 | 各打撃は対象を徐々に毒にかける | |
Paralysis | The target does not regenerate health for 3 seconds after the strike | |
麻痺 | 打撃後、対象は3秒間HPを回復しない | |
Frost | Each attack has a chance to slow the target | |
霜 | 各攻撃は対象を遅くすることがある | |
Burning | Deals additional fire damage for a few seconds | |
燃焼 | 数秒間追加の火ダメージを与える | |
Exploder | Dying from an attack with this weapon, the target explodes, damaging nearby monsters (not the player), scaling with ~10% of monsters max HP | |
爆破者 | この武器の攻撃で死んだ対象は爆発し、 近くのモンスター(プレイヤー以外)に最大HPの10%以下のダメージを与える |
追加ダメージ
No Image | Giant slayer | Creatures whose level is higher than the character’s level (see note) take 20% more damage |
巨人殺し | キャラクターよりレベルが高い敵に対し20%の追加ダメージを与える ※注意参照 | |
Godslayer | Deals increased damage to all bosses | |
神殺し | すべてのボスに対し追加ダメージを与える | |
Eradication | Each strike deals extra damage to demons | |
根絶 | 悪魔に対し追加ダメージを与える | |
Bounty hunter | Empowered and Elite creatures take 15% more damage | |
賞金稼ぎ | 強化されたエリートクリーチャーに対し15%の追加ダメージを与える | |
Sanctification | Each strike deals additional damage to the undead | |
聖別 | アンデッドに対し追加ダメージを与える | |
Exile | Damage against summoned creatures increased by 30% | |
追放 | 召喚獣に対するダメージが30%増加 |
防御力系
Defence | Increases resistance to any normal attack by 12% | |
防御 | 通常攻撃に対する耐性が12%増加する。 | |
Defence | Base defense increased by 25 points. | |
防御 | 基本防御が25ポイント増加 | |
Defence | Increases resistance to any normal attack (their most basic attack) by 12%, but does not activate with enemy special power attacks. Stacks with 450 armor cap. | |
防御 | 通常攻撃に対する耐性を12%増加させる。敵の特殊攻撃では発動しない。 450のアーマー上限と重ねがけ可能。 | |
The Stone Solid | Reduces the chance of stun and with a small chance stuns the attacker | |
頑丈な石 | スタンの発生確率を減少させ、低確率で攻撃者をスタンさせる | |
Scales | Traps do less damage to the character | |
うろこ | トラップによる被ダメージ減少 | |
Inner flame (*) | When receiving damage, the ring of fire deals damage to nearby enemies equal to 20% of the damage taken by the character (*1: 20%, ) | |
内なる炎 | ダメージを受けた際、炎の輪が受けたダメージの〇%を近くの敵に与える。(*1: 20%) | |
Thorns | Reflects part of the damage received | |
茨 | 受けたダメージの一部を反射する |
Resistance: 耐性強化
| Poison Resistance (*) | Poison resistance increased by 〇 points (1:10, ) |
毒耐性 | 毒耐性が〇ポイント増加 (1:10, ) | |
| Petrification Resistance (*) | Petrification resistance increased by 〇 points (1:10, ) |
石化耐性 | 石化耐性が〇ポイント増加 (1:10, ) | |
| Immunity(*) | Poison and Petrification Resistances 20% higher(*1: 20%) |
免疫 | 毒・石化耐性が〇%上昇(※1:20%) | |
| Disease suppression (*) | Duration of any debuffs reduced by 〇% |
疾病抑制 | あらゆるデバフの効果時間が〇%減少 (*1: 15%, ) |
Charm: お守り
Chaos’s Charm | Protection from demons increased by 20%. Stacks with 450 armor cap. | |
混沌のお守り | 悪魔からの防御が20%増加。450のアーマー上限と重ねがけ可能。 | |
Death’s charm | Protection from undead increased by 20%. Stacks with 450 armor cap. | |
死者のお守り | アンデッドからの防御が20%増加。450のアーマー上限と重ねがけ可能。 | |
Nature’s Charm | Protection from animals increased by 20%. Stacks with 450 armor cap. | |
自然のお守り | 動物からの防御が20%増加。450のアーマー上限と重ねがけ可能。 | |
Order’s Charm | Protection from humanoids increased by 20% | |
教団のお守り | 人型からの防御が20%増加。 |
メリット・デメリット系
Murderer | Increases weapon damage by 20%, but each successful strike returns damage to the weapon master equal to 1% of its max HP | |
殺人者 | 武器の与ダメージが20%増加するが、攻撃成功ごとに最大HPの1%のダメージを受ける | |
Thirst for Blood | Increases damage and max MP, but reduces max HP ※the increase is %total damage based, therefore increases chaos damage. | |
血の渇望 | 与ダメージと最大MPが増加するが、最大HPが減少する ※増加は%総ダメージベースであり、したがって混沌ダメージが増加します。 | |
Persistence(*) | Equipped armor is 16% more effective, but movement speed penalty is 30% higher | |
粘り強さ | 装備アーマーの効果が16%増加するが、移動速度ペナルティが30%増加する(*1:, ) | |
Blind defense (*) | Defense increased by 10%, but damage dealt decreased by 10% (*1: 10%, ) | |
ブラインドディフェンス | 防御力が10%増加するが、与ダメージが10%減少する。(*1:10%) |
周囲の敵に影響を与える系
Flame of Holiness(*) | Nearby undead are knocked back every second and take damage equal to 5% of the character’s damage(* 1:5%) | |
聖なる炎 | 近くのアンデッドは毎秒ノックバックされ、 キャラクターの与ダメージの5%に等しいダメージを受ける(* 1:5%) | |
Flame of Fel(*) | Nearby humanoids are knocked back and take damage equal to 5% of the character’s damage every second (*1: ) | |
地獄の炎 | 近くのヒューマノイドは毎秒ノックバックされ、 キャラクターの与ダメージの5%に等しいダメージを受ける(* 1:5%) | |
Aura of Viscosity(*) | Nearby ememies move 18% slower | |
粘性オーラ | 近くの敵の移動速度が〇%遅くなる(※1: 18%, ) | |
Intimidation | Nearest living enemies lose 5% defense for each hit they receive | |
威嚇 | 最も近くの敵は攻撃を受けるごとに防御力が5%減少する | |
Stench | Surrounding alive enemies are slower and lose 15% defense | |
悪臭 | 周囲の敵の動きが遅くなり、防御力が15%減少する |
移動速度系
| Athleticism(*) | Increases movement speed by 〇%(*1: 5%, ) |
運動神経 | 移動速度が〇%増加する(※1: 5%, ) | |
| Stroll | Movement speed increased by 15% outside combat |
散歩 | 戦闘時以外の移動速度が15%増加 |
追加経験値
No Image | Goliath | Creatures killed with one hit gain 40% more experience |
ゴライアス | 一撃で倒した敵から40%の追加経験値を獲得する | |
Absorption of the Souls | When an enemy is killed, a character gains 30% more experience, but with a chance, some of the monster’s items and gold will be lost | |
魂の吸収 | 倒した敵から30%の追加経験値を獲得するが、 ドロップアイテムとゴールドの一部が失われる可能性がある | |
Insight(*) | Increases experience gained by 9%(*2:9%) | |
洞察力 | 獲得経験値が9%増加する(*2:9%) |
その他
Composure | All mechanisms become neutral to the character if he does not attack first | |
冷静 | 先制攻撃を受けない限り、全てのメカはニュートラル状態になる |
コメント