Pocket Roguesの右手・左手装備を、私が見つけたものについてまとめていきます。
右手装備
WIZARD: ウィザード
右手装備 | 所持スキル | Damage | Speed | Crit. |
| Wand of Apprentice | – | – | 0.5-2 | -10% | 1% |
| | | | |
| Monk’s staff | – | – | 2-3 | -50% | 2% |
| | | | |
| Wand of Thorns | – | – | 1-4 | -10% | 6% |
| | | | |
| Willow wand | – | – | 1-4 | +20% | 5% |
| | | | |
| Arcane staff | – | | 2-5 | +20% | 4% |
| | | | |
| Wooden staff | – | – | 1-2 | 0% | 2% |
| | | | |
| Bone wand | – | – | 3-7 | -35% | 6% |
| | | | |
| Staff of Light | – | – | 5-6 | +30% | 4% |
| | | | |
| Cleric’s staff | – | – | 5-10 | +40% | 2% |
| | | | |
| Wand of Pilgrim | – | – | 2-6 | | 1% |
| | | | |
| Battle staff | – | – | 4-6 | -0.3 | 4% |
| | | | |
| Druid’s staff | – | – | 2 | -0.2 | 8% |
| | | | |
| Master’s wand | – | – | 2-7 | +10% | 4% |
| | | | |
| Cursed Branch | | Vampirism | 4-8 | +30% | 0% |
| | | | |
| | – | | | | |
| | | | |
| | – | | | | |
| | | | |
| | – | | | | |
| | | | |
キャラ1
右手装備 | 所持スキル | Damage | Speed | Crit. |
| Black dagger | – | – | 2-8 | -30% | 1% |
| | | | |
| | – | | | | |
| | | | |
| Katar of Eater | – | – | 3-7 | -20% | 15% |
| | | | |
| | – | | | | |
| | | | |
キャラ2
右手装備 | 所持スキル | Damage | Speed | Crit. |
| Knight’s sword | | – | 7-12 | -10% | 0% |
| | | | |
| Broadsword | | – | 6-8 | 0% | 3% |
| | | | |
| Saber | | – | 4-6 | 30% | 4% |
サーベル | | | | |
| Execut’s sword | | – | 10 | -20% | 0% |
| | | | |
| Tanto | | – | 1.4-5.6 | 30% | 2% |
短刀 | | | | |
| Black axe | | – | 6.5-8 | 10% | 2% |
| | | | |
| Rune axe | | Battering Ram | 5-10 | 10% | 0% |
| | | | |
| Murderer | | Murderer | 9-14 | 0% | 5% |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | |
キャラ3
右手装備 | 所持スキル | Damage | Speed | Crit. |
| | | | | | |
| | | | |
| Fire bow | | Burning | 6-9 | 20% | 4% |
| | | | |
| Dark bow | | Battering Ram | 5-10 | -20% | 1% |
| | | | |
| Emerald bow | | – | 8 | +20% | 5% |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | |
左手装備
WIZARD: ウィザード
左手装備 | 所持スキル | Max MP | Mana cost |
| Beginner’s book | | – | +0 | -5% |
| | | |
| Learner’s book | | – | 0 | -10% |
| | | |
| Caster’s book | | – | +5 | -10% |
| | | |
| Master’s book | | – | +12 | -8% |
| | | |
| Teacher’s book | | – | +5 | -15% |
| | | |
| Lost Tome | | – | +12 | -25% |
| | | |
| | | | | |
| | | |
| | | | | |
| | | |
コメント