Pocket Rogues(ポケットローグ)で、私が見つけた指輪一覧をまとめていきます
指輪 | 効果 | ||
| Steel ring(*) | ← | The character is enveloped in a magic shield, which increases the max HP receive by 6 points. When destroyed, the shield knocks back nearby ememies, but requires a 12 second cooldown |
鋼の指輪 | キャラクターが魔法の盾に包まれ、最大HPが6ポイント増加する。 シールドが破壊されると、近くの敵をノックバックさせるが、12秒のクールダウンが必要 | ||
Bone ring(*) | ← | Any ordinary enemy killed by a character with a 〇% chance can be reborn as a shadow. The lifetime of such a creature is △s. [〇](*1: 12%, *2: 15%, *3: 17%)/ [△](*1: 9s, *2: 12s, *3: 15s) | |
骨の指輪 | キャラクターが倒した普通の敵は〇%の確率でシャドウとして生まれ変わる。 シャドウの寿命は△s [〇](*1: 12%, *2: 15%, *3: 17%)/ [△](*1: 9s, *2: 12s, *3: 15s) | ||
| Smoke ring(*) | ← | 2 magic spheres revolve around the character, dealing 60% of the character’s damage when colliding with an enemy(*1:) |
煙の指輪 | 2つの魔法球がキャラクターの周囲を回り、 敵にぶつかるとキャラクターの60%のダメージを与える(*1:) | ||
| Snake ring(*) | ← | The character can dodge any attack with a 〇% chance(*1: 6%, *2: 8%) |
蛇の指輪 | あらゆる攻撃を〇%の確率でかわすことができる(*1: 6%, *2: 8%) | ||
| Gold ring(*) | ← | Coins are automatically attracted to the character, and their value is always 2 higher(*1: 2,) |
金の指輪 | 近くのゴールドを自動で引き寄せる。ゴールドの価値 +〇(*1: 2,) | ||
| Shining ring(*) | ← | Chance to find better quality equipment increased by 2%(*1: 2%, ) |
輝く指輪 | より良い装備品の発見確率 〇%上昇(*1: 2%, ) | ||
| |||
コメント