私が分かる範囲で、頭装備・胴装備の一覧をまとめています。
私はウィザードメインの為、基本的にウィザードで手に入るものになります。ただ、結構共通の物や、他のキャラの武器とかも拾うので、参考になると思います。
頭装備
頭装備 | 所持スキル | Defence | View | ||
Bird mask | Poison Resistance (I) | 60 | 95% | ||
くちばしマスク | |||||
Leather helmet | – | – | 42 | 85% | |
革のヘルメット | |||||
Wooden mask | - | – | 24 | 95% | |
木のお面 | |||||
Iron mask | Petrification Resistance (I) | 86 | 105% | ||
鉄仮面 | |||||
Hat with feather | - | – | 20 | 110% | |
羽根帽子 | |||||
Helmet liner | - | – | 30 | 90% | |
ヘルメットライナー | |||||
Frontlet | - | – | 15 | 100% | |
鉢巻き | |||||
Foreign helmet | - | – | 55 | 87.5% | |
異国のヘルメット | |||||
Student glasses | Student(I) | 38 | 90% | ||
学者の眼鏡 | 学者 | ||||
Hardened helmet | - | – | 65 | 108.75% | |
強化ヘルメット | |||||
Half mask | Special Skill – Shadow | ||||
ハーフマスク | |||||
Rusty helmet | - | – | 46 | 75% | |
錆びたヘルメット | |||||
Pointed hat | - | – | 28 | 115% | |
とんがり帽子 | |||||
Magical hat | - | ||||
マジカルハット | |||||
Turban | Spark of Magic(I) | 50 | 112.5% | ||
ターバン | |||||
Eyepatch | - | 20 | 85% | ||
眼帯 | |||||
Skull helmet | Intimidation | 80 | 110% | ||
スカルヘルメット | |||||
Topfhelm | - | – | 95 | -15% | |
フルフェイス | |||||
- | - | ||||
Jack-o’-Lantarm | |||||
ジャック・オ・ランタン | |||||
Old hat | - | – | 22 | 112.5% | |
古帽子 | |||||
Knight’s helmet | – | – | 84 | 85% | |
騎士の兜 | |||||
Horned helmet | – | – | 62 | 90% | |
胴装備
胴装備 | 所持スキル | Defence | Speed | ||
Footman’s vest | – | – | 60 | -10% | |
歩兵のベスト | |||||
Footman’s breastplate | – | – | 74 | -15% | |
歩兵の胴当て | |||||
Rags | - | – | 12 | -6% | |
古着 | |||||
Plate_armor | – | – | 95 | -17% | |
プレートアーマー | |||||
Beggar’s shirt | Gold-digger(I) | 15 | -2% | ||
乞食のシャツ | |||||
Thieves outfit | Gold-digger(II) | 50 | -6% | ||
盗賊の服 | |||||
Soldier’s camisole | Battle March | 35 | -6% | ||
兵士のキャミソール | |||||
Cloak | - | – | 20 | -7% | |
マント | |||||
Rusty chain mail | - | – | 47 | -12% | |
錆びたチェーンメイル | |||||
Rusty armor | - | – | 80 | -25% | |
錆びた鎧 | |||||
Merchant clothing | - | Merchant(I) | 10 | -5% | |
行商人の服 | 行商人 | ||||
Leather breastplate | - | – | 48 | -1% | |
革の胴当て | |||||
Leather armor | - | – | 40 | -14% | |
革の鎧 | |||||
Rotten breastplate | - | – | 55 | -15% | |
腐った胴当て | |||||
Iron breastplate | - | 81 | -15% | ||
鉄の胴当て | |||||
Student’s mantle | Student(1) | 55 | -8% | ||
学者のマント | |||||
Guard armor | - | – | 85 | -24% | |
衛兵の鎧 | |||||
Old cloak | - | – | 30 | -8% | |
古いマント | |||||
Chain armor | - | – | 65 | -9% | |
チェーンアーマー | |||||
Loincloth | - | – | 20 | +5% | |
腰巻き | |||||
Forged rags | - | - | 28 | -12% | |
補強された古着 | |||||
Shirt | - | - | 18 | -4% | |
シャツ | - | ||||
Robe | Spark of Magic(II) | 25 | -1% | ||
ローブ | 魔法の火花 | ||||
Worn cassock | - | - | 34 | -14% | |
ぼろい司祭の服 | - | ||||
- | - | ||||
– | |||||
Foreign cloak | - | – | 30 | -4% | |
異国のマント | - | ||||
Wanderer armor | - | – | 80 | -18% | |
放浪者の鎧 | - | ||||
- | - | ||||
- | |||||
- | - | ||||
- | |||||
Fetid breastplate | Stench | 75 | -20% | ||
臭い胴当て | 悪臭 | ||||
Mercenary armor | - | - | 82 | -22% | |
傭兵の鎧 | – | ||||
Cavalry armor | - | – | 75 | -12% | |
騎兵の鎧 | - | ||||
Heraldic armor | – | – | 98 | -20% | |
Orc chainmail | – | - | 90 | -12% | |
Iron armor | – | - | 120 | -24% | |
コメント